
Phase Sequence Relay, 17.5mm [642PSR]
Measuring Parameter | Phase Sequence,Phase Failure, Phase Asymmetry |
Electrical Connection | 3Ø – 3W |
Time Ranges | Power On Delay :<500msec |
Voltage Accuracy | ±1% of Full Scale |
Output Contact | 1 C/O ( SPDT ) |
Output Rating | NC:3A @ 250V AC , NO:5A @250V AC |
Operating Voltage | 280 To 520V AC (L-L) |
Size | 17.5mm |
Mounting Type | DIN Rail Mount |
Certification | NA |

Phase Sequence Relay, 17.5mm [600PSR]
Measuring Parameter | Phase Sequence, Phase Failure, Phase Asymmetry |
Electrical Connection | 3Ø – 3W |
Time Ranges | Power On Delay: 200msec |
Accuracy | Trip Accuracy : ± 10V |
Output Contact | 1 C/O ( SPDT ) |
Output Rating | NC: 3A @ 250V AC , NO: 5A @ 250V AC |
Operating Voltage | 154 To 500V AC (L – L) |
Size | 17.5mm |
Mounting Type | DIN Rail Mount |
Certification | CE |

Economical Phase Sequence Relay, 22.5mm [800PSR]
Measuring Parameter | Phase Sequence, Phase Failure, Phase Asymmetry |
Electrical Connection | 3Ø – 3W |
Time Ranges | Power On Delay : 200msec |
Accuracy | Trip Accuracy : ± 10V |
Output Contact | 1 C/O (SPDT ) |
Output Rating | NC: 3A @ 250V AC , NO: 5A @ 250V AC |
Operating Voltage | 154 To 500V AC (L – L) |
Size | 22.5mm |
Mounting Type | DIN Rail Mount |
APPLICATIONS
- Escalators, Elevators, Hoist, Cranes
- DG set Panel
- Air-Conditioning and Refrigeration Equipment